Základné materiály
Pre výrobu obalov komplexného balenia využívame materiály, ktoré možno vzájomne kombinovať:
- PROPLAST - komôrkové polykarbonátové (PP) dosky - tzv. plastová vlnitá lepenka,
- CONPEARL
- LEPENKA - 3-, 5-, 7- vrstvová vlnitá lepenka,
- EXTRUDOVANÝ POLYETYLÉN
- YATEX
-
PROPLAST - komôrkové polykarbonátové PP dosky
Moderná ekologická alternatíva nevratných i vratných obalov. Vhodný pre výrobu preložiek, dosiek, výseky, preklady, bedne, lamináciu penou. Možnosť potlače.Farebné kombinácie
Proplast dodávame v rôznych farebných kombináciach podľa priania zákazníka. Najbežnejšie farby: zelená, modrá, červená, žltá, transparentná, šedá, čierna, biela, strieborná a farby podľa škály RAL.
Špecialne úpravy
- antistatická úprava (napr. balenie elektroniky - mobilné telefóny, LCD monitory, plošné spoje, základné PC dosky atď.)
- ESD úprava - ochrana proti prevodu elektrostatického náboja medzi objektmi s rôznym potenciálom spôsobeným priamym kontaktom alebo indukovaného elektromagnetickým poľom; proti poškodeniu elektronických súčiastok alebo strate dát
Proplast - technické parametre
| Typ | Šírka (mm) | Hrúbka (mm) | Gramáž (g/m2) | Technické možnosti |
| Jednokomorový polykarbonát "3-vrstvová vlnitá lepenka" | 400 - 2700 | 1,6 - 5 | 220 - 1500 | prísada UV filtra, antistatická úprava, ESD úprava |
| Dvojkomorový polykarbonát "5-vrstvová vlnitá lepenka" | 400 -2050 | 3,5 - 8 | 450 - 2000 | prísada UV filtra, antistatická úprava, ESD úprava |
| Trojkomorový polykarbonát "7-vrstvová vlnitá lepenka" | 400 - 2500 | 6 - 11 | 750 - 3000 | prísada UV filtra, antistatická úprava, ESD úprava |
-
CONPEARL
Technická špecifikácia
| Rozmery (mm) | Gramáž (g/m2) | Farba |
| 2300x1600x3 | 1000 | čierný |
| 2300x1600x3 | 750 | sivý |
| 2300x1600x5 | 1000 | sivý |
| 2300x1600x5 | 1500 | sivý |
| 2300x1600x5 | 2000 | sivý |
| 2300x1600x5 | 2500 | sivý |
| 2300x1600x10 | 3000 | sivý |
| 2300x1600x10 | 4000 | sivý |
TRIPLEX - technická špecifikácia
| Rozměry (mm) | Gramáž (g/m2) | Farba |
| 2400x2100x3 | 1000 | sivý |
| 2400x2100x3 | 1500 | sivý |
| 2400x2100x5 | 1000 | sivý |
| 2400x2100x5 | 1500 | sivý |
| 2400x2100x5 | 2000 | sivý |
| 2400x2100x5 | 2500 | sivý |
| 2400x2100x10 | 2000 | sivý |
| 2400x2100x10 | 2500 | sivý |
| 2400x2100x10 | 3000 | sivý |
| 2400x2100x10 | 4000 | sivý |
-
KARTONÁŽ
Spracovanie 3-, 5-, 7- vrstvovej vlnitej lepenky, krabice, prířezy, preklady, rohové prvky.
Charakteristika: vhodné pre ťažké predmety, vysoká pevnosť, ľahké zloženie, paletizovateľnosť, viacfarebná potlač.
-
EXTRUDOVANÝ POLYETYLÉN
Vhodný pre prepravky, vložky, špeciálne boxy.
- výborné tlmiace a ochranné vlastnosti,
- nízká objemová hmotnosť,
- odolný proti vlhku,
- vysoká húževnatosť a pevnosť
- dlhodobá životnosť
CELL - AIRE - ROLE EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU
Roleextrudovaného polyetylénu Cell-Aire dodáváme v tloušťce 0,7mm - 5 mm.
STRATOCELL - DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU
- farba biela, růžová (provedenie s antistatickou úpravou),
| Typ | Šírka min. (mm) | Šírka max. (mm) | Hrúbka (mm) | Farba |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 10 | biela |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 20 | biela |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 30 | biela |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 40 | biela |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 50 | biela |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 100 | biela |
| Stratocell E | ||||
| | ||||
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 10 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 20 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 30 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 40 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 50 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 60 | biela |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 100 | biela |
| | ||||
| Cushion Ply | 1200 | 2000 | 40 | modrá |
| Stratocell E antis | 1200 | 2000 | 50 | růžová |
| Stratocell S black | 1200 | 2000 | 50 | čierná |
| Stratocell E plus | 1200 | 2500 | 43 | biela |
| Stratocell E plus | 1200 | 2150 | 53 | biela |
| Stratocell S plus | 1200 | 2500 | 43 | biela |
| Stratocel S plus | 1200 | 2350 | 53 | biela |
-
YATEX
- materiál pre fixácie, ochrana tovaru,
- vyplne do boxov,
- možnosť ESD úprav
Technická špecifikácia YATEX - dosky
| Označení | Rozmery (m) | Hrúbka (mm) | Gramáž (kg/m3) | Materiál |
| Yatex PA 4550 | 2 x 1 | 50 | 45 | zosietený PE |
| Yatex PA 5050 | 2 x 1 | 50 | 50 | zosietený PE |
| Yatex PA 6050 | 2 x 1 | 50 | 60 | zosietený PE |
| Označení | Rozměry (m) | Tloušťka (mm) | Gramáž (kg/m3) | Materiál |
| Yatex PA 3305 | 2 x 400 | 5 | 33 | zosietený PE |
| Yatex PA 3310 | 2 x 400 | 10 | 33 | zosietený PE |
| Yatex PA 3315 | 2 x 400 | 15 | 33 | zosietený PE |
![]() | |
Zavoláme Vám
Zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my Vám zavoláme späť.
Aktuality
Termoreflexné fólie SUNFLEX ROOF-IN v TV reportáži - 11. apríla 2010 18:05 v TV Nova v reportáži "Rady ptáka Loskutáka". Viac o Sunflex ROOF-IN
AKCIA
BALTE LACNEJSIE - prinášáme riešenie a zníženie Vašich súčasných nákladov na balenie až o 30%. . Viac informácií
